ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (ARCH/ARCH_THIS_EU_RIS)

EU Earthquakes (0)
3.000000 - 3.500000 3.000000 - 3.500000
3.500001 - 4.000000 3.500001 - 4.000000
4.000001 - 4.500000 4.000001 - 4.500000
4.500001 - 5.000000 4.500001 - 5.000000
5.000001 - 5.500000 5.000001 - 5.500000
5.500001 - 6.000000 5.500001 - 6.000000
6.000001 - 6.500000 6.000001 - 6.500000
6.500001 - 7.000000 6.500001 - 7.000000
EU Historic Earthquakes (1)
3.000000 - 3.500000 3.000000 - 3.500000
3.500001 - 4.000000 3.500001 - 4.000000
4.000001 - 4.500000 4.000001 - 4.500000
4.500001 - 5.000000 4.500001 - 5.000000
5.000001 - 5.500000 5.000001 - 5.500000
5.500001 - 6.000000 5.500001 - 6.000000
6.000001 - 6.500000 6.000001 - 6.500000
6.500001 - 7.000000 6.500001 - 7.000000
EU Seismic Hazard (2)
0.000906 - 0.025000 0.000906 - 0.025000
0.025001 - 0.050000 0.025001 - 0.050000
0.050001 - 0.075000 0.050001 - 0.075000
0.075001 - 0.100000 0.075001 - 0.100000
0.100001 - 0.125000 0.100001 - 0.125000
0.125001 - 0.150000 0.125001 - 0.150000
0.150001 - 0.175000 0.150001 - 0.175000
0.175001 - 0.200000 0.175001 - 0.200000
0.200001 - 0.225000 0.200001 - 0.225000
0.225001 - 0.250000 0.225001 - 0.250000
0.250001 - 0.275000 0.250001 - 0.275000
0.275001 - 2.000000 0.275001 - 2.000000
EU Crustal Fault Sources - Top (3)
EU Crustal Fault Sources - Plane (4)
0,000000 0,000000
0,000001 - 5,500000 0,000001 - 5,500000
5,500001 - 6,000000 5,500001 - 6,000000
6,000001 - 6,500000 6,000001 - 6,500000
6,500001 - 7,000000 6,500001 - 7,000000
7,000001 - 7,500000 7,000001 - 7,500000
7,500001 - 8,000000 7,500001 - 8,000000
8,000001 - 10,000000 8,000001 - 10,000000
EU subduction_contours Line (5)
10.000000 - 20.000000 10.000000 - 20.000000
20.000001 - 40.000000 20.000001 - 40.000000
40.000001 - 60.000000 40.000001 - 60.000000
60.000001 - 80.000000 60.000001 - 80.000000
80.000001 - 100.000000 80.000001 - 100.000000
100.000001 - 120.000000 100.000001 - 120.000000
120.000001 - 140.000000 120.000001 - 140.000000
140.000001 - 160.000000 140.000001 - 160.000000
160.000001 - 180.000000 160.000001 - 180.000000
180.000001 - 200.000000 180.000001 - 200.000000
200.000001 - 220.000000 200.000001 - 220.000000
220.000001 - 240.000000 220.000001 - 240.000000
240.000001 - 260.000000 240.000001 - 260.000000
260.000001 - 280.000000 260.000001 - 280.000000
280.000001 - 300.000000 280.000001 - 300.000000
300.000001 - 320.000000 300.000001 - 320.000000
320.000001 - 340.000000 320.000001 - 340.000000
340.000001 - 360.000000 340.000001 - 360.000000
360.000001 - 380.000000 360.000001 - 380.000000
380.000001 - 400.000000 380.000001 - 400.000000
400.000001 - 420.000000 400.000001 - 420.000000
420.000001 - 440.000000 420.000001 - 440.000000
440.000001 - 460.000000 440.000001 - 460.000000
460.000001 - 480.000000 460.000001 - 480.000000
480.000001 - 500.000000 480.000001 - 500.000000
500.000001 - 520.000000 500.000001 - 520.000000
520.000001 - 540.000000 520.000001 - 540.000000
EU subduction_zones Polygon (6)
45.000000 45.000000
45.000001 - 50.000000 45.000001 - 50.000000
50.000001 - 60.000000 50.000001 - 60.000000